Hafo Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant            Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FAY au LOGES         13-07-19  378 Oude             Deelnemers:44 LOSTIJD:08.15                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 10  3  394730 BE 210737318 13.46020 1192.4177    1
   2 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14  4  376021 BE 200940718 13.33451 1179.6676    2
   3 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA 10  1  384875 BE 206720817 13.41380 1178.3090    3
   4 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14  2       2 BE 202344017 13.35011 1174.9983    4
   5 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   12  3  405824 BE 208646518 14.00531 1173.2917    5
   6 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 12  1  389889 BE 201659718 13.47220 1173.0689    6
   7 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  9  5  382321 BE 209432818 13.41310 1170.9081    7
   8 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 14  3  395474 BE 210772618 13.53010 1169.9837    8
   9 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14  4  380929 BE 209380818 13.41390 1166.1687    9
  10 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA 11  4  388010 BE 203906517 13.47522 1165.6503   10
  11 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL    14  3  393232 BE 203311815 13.52360 1164.7867   11
  12 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   12  5       2 BE 204775817 14.04141 1162.0370   12
  13 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL    14  5       2 BE 209662817 13.53490 1160.6041   13
  14 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA 11  9       2 BE 208998018 13.49312 1159.9008   14
  15 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24 10  384313 BE 201908217 13.46450 1158.4416   15
  16 228976-56 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE 12  7  378986 BE 201321018 13.42120 1158.2702   16
  17 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14  2       2 BE 209380118 13.44160 1156.9012   17
  18 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14 10       3 BE 200941918 13.40131 1156.2110   18
  19 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  9  3  391651 BE 210694018 13.53490 1155.9378   19
  20 133854-91 STERCKX GEORGES       KORBEEK  9  1  373379 BE 206653517 13.38130 1155.1972   20
  21 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14  9       4 BE 202342017 13.40551 1153.7277   21
  22 141730-13 WILLEMS JEAN          BAAL     7  1  392519 BE 214967517 13.55550 1151.3635   22
  23 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL     8  3  392421 BE 209138318 13.55500 1151.3575   23
  24 300931-37 BOON MARC             KORBEEK  6  3  379152 BE 206229516 13.44240 1151.0383   24
  25 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  7  369431 BE 212158918 13.36110 1150.2185   25
  26 205110-52 MEURRENS RENE         LINDEN   4  2  383089 BE 209394718 13.48290 1148.7501   26
  27 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  7  5  393332 BE 203698418 13.57280 1148.5264   27
  28 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19 17  383988 BE 201079818 13.49350 1147.6603   28
  29 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   12  1       3 BE 208646218 14.08451 1147.2002   29
  30 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14 10       2 BE 212210718 13.37260 1145.7593   30
  31 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24  7       2 BE 201111318 13.50300 1145.4933   31
  32 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 12  8  388296 BE 212245017 13.54160 1144.5156   32
  33 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 14  2       2 BE 208850518 14.00360 1144.3113   33
  34 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19 11       2 BE 209419218 13.50480 1143.5021   34
  35 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  9  2       2 BE 209670217 13.57340 1143.2840   35
  36 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24 12       3 BE 201909917 13.51100 1143.2216   36
  37 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14 13       5 BE 200945118 13.44241 1141.5273   37
  38 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA 10  3       2 BE 206710917 13.52210 1140.8774   38
  39 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 12  2  383697 BE 210316518 13.51340 1140.0327   39
  40 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 12  7       2 BE 212473416 13.55550 1138.9763   40
  41 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 10  6       2 BE 224151914 14.01360 1138.8632   41
  42 281950-68 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  3  1  396156 BE 212203016 14.03000 1138.3793   42
  43 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 14 10       3 BE 208851318 14.02320 1137.9455   43
  44 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 12  4       2 BE 204969716 13.57450 1137.5317   44
  45 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14 12       6 BE 200940518 13.45451 1136.8680   45
  46 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14  3       3 BE 206107716 13.50130 1136.3665   46
  47 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA 10  6       3 BE 206713217 13.53440 1136.2183   47
  48 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA 11  3       3 BE 203908517 13.56371 1135.7997   48
  49 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14  8       4 BE 209382518 13.50260 1135.6325   49
  50 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14  5       5 BE 206591517 13.50350 1135.1249   50
  51 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   12  8       4 BE 201300618 14.12440 1134.4316   51
  52 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24  3       4 BE 201103218 13.53500 1134.2243   52
  53 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14  7       6 BE 209387818 13.51060 1133.3799   53
  54 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19  8       3 BE 200280315 13.53530 1133.0979   54
  55 300931-37 BOON MARC             KORBEEK  6  2       2 BE 206574517 13.49390 1132.9807   55
  56 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  9  5       3 BE 210692618 14.00410 1132.9762   56
  57 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA 10  2       4 BE 209407918 13.54440 1132.8738   57
  58 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA 11  1       4 BE 208998518 13.57391 1132.3745   58
  59 133854-91 STERCKX GEORGES       KORBEEK  9  5       2 BE 206655717 13.44520 1131.9089   59
  60 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA 11 11       5 BE 208992018 13.57491 1131.8239   60
  61 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 14  1       4 BE 208850718 14.04350 1131.2725   61
  62 109535-22 NOPPEN WILLY          MOLENBE  4  1  390482 BE 203369118 14.00340 1129.9759   62
  63 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 14  8       5 BE 208857618 14.05100 1129.3879   63
  64 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14  6       7 BE 205695616 13.48031 1129.0170   64
  65 133854-91 STERCKX GEORGES       KORBEEK  9  2       3 BE 206650417 13.46010 1127.9764   65
  66 281950-68 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  3  3       2 BE 212207716 14.06160 1127.7928   66
  67 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14 12       3 BE 212135318 13.42430 1127.2878   67
  68 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19 15       4 BE 217254514 13.55430 1127.0009   68
  69 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 12  8       3 BE 201925217 14.01210 1125.7081   69
  70 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24  8       5 BE 201108118 13.56240 1125.6971   70
  71 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14  1       7 BE 206597817 13.53240 1125.6767   71
  72 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 12 10       4 BE 201915217 14.01220 1125.6539   72
  73 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  4       4 BE 212210818 13.43160 1125.3991   73
  74 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  5  1  398303 BE 211354318 14.09050 1124.8849   74
  75 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 12  7       5 BE 201661918 14.01460 1124.3555   75
  76 133854-91 STERCKX GEORGES       KORBEEK  9  3       4 BE 206655817 13.47110 1124.0149   76
  77 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL    14 12       3 BE 210641618 14.04540 1123.8411   77
  78 101542-80 MAEREMANS JULIEN      BOORTME  3  2  382748 BE 212981116 13.55440 1123.3066   78
  79 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL     8  4       2 BE 209131218 14.04530 1121.5767   79
  80 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL    14  7       4 BE 203304815 14.05530 1120.6916   80
  81 228976-56 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE 12  2       2 BE 202004417 13.53130 1120.5421   81
  82 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24 20       6 BE 201112318 13.58050 1120.1739   82
  83 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 12  2       6 BE 200152015 14.03050 1120.1025   83
  84 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA 10  4       5 BE 209400618 13.58380 1120.0165   84
  85 101542-80 MAEREMANS JULIEN      BOORTME  3  1       2 BE 213487017 13.56570 1119.3098   85
  86 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  2       5 BE 212160218 13.45150 1118.6404   86
  87 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL    14 13       5 BE 210644618 14.06320 1118.6194   87
  88 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL    14  9       6 BE 209664817 14.06500 1117.6656   88
  89 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 10  7       3 BE 210736418 14.08120 1117.5821   89
  90 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14  1       8 BE 217973414 13.51311 1117.3864   90
  91 281609-18 RANS MARC             HAASROD 14  5       9 BE 202343317 13.52061 1115.4528   91
  92 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24  4       7 BE 201910317 13.59530 1114.3276   92
  93 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA 11  7       6 BE 208997118 14.03211 1113.8457   93
  94 300931-37 BOON MARC             KORBEEK  6  1       3 BE 206579717 13.55240 1113.8425   94
  95 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  9  7       4 BE 210681718 14.06390 1113.7523   95
  96 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  9  6       5 BE 210685918 14.06410 1113.6467   96
  97 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  3       6 BE 212157918 13.47090 1112.2415   97
  98 197190-86 VAN GOUBERGEN FREDDY  BAAL     4  2  392540 BE 213316117 14.08050 1111.7489   98
  99 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 12  3       7 BE 200161415 14.05430 1111.6922   99
 100 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19  6       5 BE 201786917 14.00370 1111.0228  100
 101 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19  3       6 BE 201775417 14.00450 1110.5944  101
 102 163590-48 GROETAERS FLORENT     LINDEN  11  6  383268 BE 213858818 14.00071 1110.5408  102
 103 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 14  4       6 BE 208851818 14.11190 1109.8948  103
 104 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 12 12       3 BE 212605917 14.04510 1109.8928  104
 105 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 10  2       4 BE 201915016 14.10410 1109.7793  105
 106 141730-13 WILLEMS JEAN          BAAL     7  2       2 BE 210762018 14.08430 1109.6989  106
 107 308023-48 VAN DE VENNE - MINE   KESSEL-  4  4  380587 BE 209460518 13.57580 1109.6909  107
 108 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19  4       7 BE 217253114 14.01190 1108.7771  108
 109 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 10 10       5 BE 210743118 14.11010 1108.7402  109
 110 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 19  7       8 BE 201650118 14.01250 1108.4571  110
 111 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 14 13       8 BE 206590317 13.59070 1106.9763  111
 112 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 10  5       6 BE 203423715 14.11560 1105.8928  112
 113 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  9  3       2 BE 209431718 14.00540 1105.2934  113
 114 282220-47 ROBEYNS RUDY          DIEST    6  3  400535 BE 207995016 14.17260 1105.1274  114
 115 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL    14  6       7 BE 209654517 14.10500 1105.1016  115
 116 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL     8  5       3 BE 209760616 14.10260 1104.0636  116
 117 182143-74 VAN EYCK LUC          SCHAFFE  6  5  407191 BE 204746317 14.24040 1103.2993  117
 118 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 12  1       2 BE 210292418 14.02470 1103.2645  118
 119 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 12 10       3 BE 207926117 14.02490 1103.1588  119
 120 310455-55 LAMBEETS E. - ROMULUS BUNSBEE  6  1  385893 BE 307875518 14.04550 1102.8140  120
 121 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 14  6       7 BE 208853718 14.13370 1102.7764  121
 122 228976-56 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE 12 12       3 BE 201326518 13.58410 1102.7186  122
 123 228976-56 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE 12 11       4 BE 410919618 13.58550 1101.9704  123
 124 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 10  9       7 BE 210737118 14.13170 1101.7258  124
 125 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL     8  1       4 BE 209202715 14.11120 1101.6873  125
 126 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   12 11       5 BE 202060717 14.23270 1101.4357  126
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
Hafo Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant            Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FAY au LOGES         13-07-19  190 Jaarse           Deelnemers:34 LOSTIJD:08.15                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281609-18 RANS MARC             HAASROD  7  2  376021 BE 200940718 13.33451 1179.6676    1
   2 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST    5  2  405824 BE 208646518 14.00531 1173.2917    2
   3 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO  6  1  389889 BE 201659718 13.47220 1173.0689    3
   4 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  9  5  382321 BE 209432818 13.41310 1170.9081    4
   5 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 10  2  380929 BE 209380818 13.41390 1166.1687    5
   6 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  9  7  388010 BE 208998018 13.49312 1159.9008    6
   7 228976-56 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE  6  1  378986 BE 201321018 13.42120 1158.2702    7
   8 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 10  1       2 BE 209380118 13.44160 1156.9012    8
   9 281609-18 RANS MARC             HAASROD  7  3       2 BE 200941918 13.40131 1156.2110    9
  10 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  7  369431 BE 212158918 13.36110 1150.2185   10
  11 205110-52 MEURRENS RENE         LINDEN   4  2  383089 BE 209394718 13.48290 1148.7501   11
  12 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  4  2  393332 BE 203698418 13.57280 1148.5264   12
  13 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  6  383988 BE 201079818 13.49350 1147.6603   13
  14 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST    5  1       2 BE 208646218 14.08451 1147.2002   14
  15 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14 10       2 BE 212210718 13.37260 1145.7593   15
  16 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 15  6  384313 BE 201111318 13.50300 1145.4933   16
  17 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  3       2 BE 209419218 13.50480 1143.5021   17
  18 281609-18 RANS MARC             HAASROD  7  6       3 BE 200945118 13.44241 1141.5273   18
  19 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL-  7  2  383697 BE 210316518 13.51340 1140.0327   19
  20 281609-18 RANS MARC             HAASROD  7  5       4 BE 200940518 13.45451 1136.8680   20
  21 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 10  5       3 BE 209382518 13.50260 1135.6325   21
  22 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST    5  3       3 BE 201300618 14.12440 1134.4316   22
  23 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 15  3       2 BE 201103218 13.53500 1134.2243   23
  24 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 10  4       4 BE 209387818 13.51060 1133.3799   24
  25 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  3  1  384875 BE 209407918 13.54440 1132.8738   25
  26 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  9  1       2 BE 208998518 13.57391 1132.3745   26
  27 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  9  9       3 BE 208992018 13.57491 1131.8239   27
  28 109535-22 NOPPEN WILLY          MOLENBE  4  1  390482 BE 203369118 14.00340 1129.9759   28
  29 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14 12       3 BE 212135318 13.42430 1127.2878   29
  30 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 15  7       3 BE 201108118 13.56240 1125.6971   30
  31 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  4       4 BE 212210818 13.43160 1125.3991   31
  32 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  2  1  398303 BE 211354318 14.09050 1124.8849   32
  33 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO  6  4       2 BE 201661918 14.01460 1124.3555   33
  34 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 15 11       4 BE 201112318 13.58050 1120.1739   34
  35 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  3  2       2 BE 209400618 13.58380 1120.0165   35
  36 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  2       5 BE 212160218 13.45150 1118.6404   36
  37 123113-20 HENNES KRISTIAAN      ROTSELA  9  5       4 BE 208997118 14.03211 1113.8457   37
  38 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  3       6 BE 212157918 13.47090 1112.2415   38
  39 163590-48 GROETAERS FLORENT     LINDEN   8  4  383268 BE 213858818 14.00071 1110.5408   39
  40 308023-48 VAN DE VENNE - MINE   KESSEL-  3  3  380587 BE 209460518 13.57580 1109.6909   40
  41 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  1       3 BE 201650118 14.01250 1108.4571   41
  42 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  9  3       2 BE 209431718 14.00540 1105.2934   42
  43 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL-  7  1       2 BE 210292418 14.02470 1103.2645   43
  44 310455-55 LAMBEETS E. - ROMULUS BUNSBEE  6  1  385893 BE 307875518 14.04550 1102.8140   44
  45 228976-56 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE  6  6       2 BE 201326518 13.58410 1102.7186   45
  46 228976-56 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE  6  5       3 BE 410919618 13.58550 1101.9704   46
  47 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 10  6       5 BE 209381018 14.01150 1100.1560   47
  48 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  4  1       2 BE 203684418 14.12380 1099.8192   48
  49 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI  5  4  388296 BE 201697618 14.08310 1098.3810   49
  50 133854-91 STERCKX GEORGES       KORBEEK  4  2  373379 BE 209421918 13.54570 1098.3350   50
  51 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  9       7 BE 212153418 13.51580 1096.3429   51
  52 109535-22 NOPPEN WILLY          MOLENBE  4  2       2 BE 203365718 14.12020 1093.6850   52
  53 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 15  2       5 BE 201102118 14.07160 1090.9718   53
  54 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI  5  1       2 BE 201172718 14.10560 1090.9234   54
  55 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 10  3       6 BE 209382218 14.04280 1090.0296   55
  56 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  9  7       3 BE 209433618 14.07030 1085.9849   56
  57 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  9  2       4 BE 209432118 14.07150 1085.3683   57
  58 205110-52 MEURRENS RENE         LINDEN   4  3       2 BE 209394818 14.08170 1084.3676   58
  59 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 15 15       6 BE 201277318 14.09320 1083.9968   59
  60 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 15  9       7 BE 201100518 14.09390 1083.6402   60
  61 205110-52 MEURRENS RENE         LINDEN   4  1       3 BE 209392518 14.08420 1083.0902   61
  62 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  7  7       4 BE 201071718 14.09400 1082.6729   62
  63 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  1       8 BE 212160618 13.56530 1080.5762   63
  64 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN     VOSSEM  14  6       9 BE 212161618 13.56570 1080.3656   64
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
Hafo Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant            Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FAY au LOGES         13-07-19  314 Jongen           Deelnemers:25 LOSTIJD:08.15                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 141167-32 OOMS ROBERT           AARSCHO  6  4  395237 BE 209284619 13.47470 1187.6707    1
   2 212639-15 CUMPS GEBROEDERS      LANGDOR  6  1  397710 BE 211178619 13.52000 1180.1484    2
   3 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 43  375626 BE 202080819 13.35409 1171.3361    3
   4 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 21  6  398303 00 209358219 13.55410 1169.1297    4
   5 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22  9  387258 BE 620426319 13.48254 1161.4604    5
   6 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22 15       2 BE 620427819 13.50244 1154.5924    6
   7 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 21  2       2 BE 209360719 14.00520 1151.6085    7
   8 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 23       2 BE 202083119 13.41109 1151.5853    8
   9 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42 20  405824 BE 202131119 14.08161 1148.7698    9
  10 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42 14       2 BE 202132419 14.08251 1148.2823   10
  11 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22 22       3 BE 620426019 13.53214 1144.5260   11
  12 215857-32 LAMBEETS MARCEL       WEZEMAA  3  2  388205 BE 211234419 13.54529 1142.1769   12
  13 215534-00 WIJNS BONI & ZN       LANGDOR 14  2  397440 BE 209667319 14.03130 1141.3583   13
  14 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO 16  8  393777 BE 206227619 14.00191 1140.3304   14
  15 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22  7       4 BE 620430119 13.55333 1137.1379   15
  16 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22 19       5 BE 620429119 13.57033 1132.1513   16
  17 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 20       3 BE 202078419 13.47149 1130.5580   17
  18 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 11       4 BE 202075519 13.47279 1129.8212   18
  19 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 44       5 BE 202082519 13.47349 1129.4249   19
  20 210288-89 HEENS DENIS           LANGDOR 11 10  397055 BE 211120519 14.06370 1129.2269   20
  21 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 21  8       3 BE 209356319 14.07470 1129.0301   21
  22 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO 16 11       2 BE 206226819 14.03501 1128.8345   22
  23 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 12       6 BE 202076019 13.48189 1126.9400   23
  24 215534-00 WIJNS BONI & ZN       LANGDOR 14  9       2 BE 209668519 14.08220 1124.7241   24
  25 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42  3       3 BE 212587019 14.16020 1124.0624   25
  26 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 27       7 BE 202079019 13.49169 1123.6811   26
  27 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22  5       6 BE 620427419 13.59463 1123.2304   27
  28 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22  8       7 BE 620428519 13.59513 1122.9589   28
  29 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46  4       8 BE 604551019 13.49349 1122.6736   29
  30 215534-00 WIJNS BONI & ZN       LANGDOR 14  3       3 BE 209668619 14.10160 1118.7090   30
  31 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 21  2  388296 BE 202700919 14.02080 1118.5788   31
  32 270450-14 GEYSKENS OLIVIER      VEERLE   3  1  405621 BE 622331219 14.18120 1116.7979   32
  33 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  8  4  383988 BE 202035719 13.59090 1115.7577   33
  34 141167-32 OOMS ROBERT           AARSCHO  6  5       2 BE 211418219 14.09180 1115.5433   34
  35 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO 16  2       3 BE 206228019 14.08001 1115.5103   35
  36 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  3  3  384875 BE 203930919 14.00020 1115.4719   36
  37 280315-82 LAMBEETS WALTER       AARSCHO  4  4  394131 BE 211222619 14.08200 1115.4651   37
  38 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 34       9 BE 202076819 13.51539 1114.9536   38
  39 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42  1       4 BE 202133319 14.19060 1114.5949   39
  40 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 41      10 BE 202081019 13.52159 1113.7414   40
  41 210288-89 HEENS DENIS           LANGDOR 11  1       2 BE 211120819 14.11430 1113.0823   41
  42 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO 16  1       4 BE 206229019 14.09061 1112.0450   42
  43 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46  1      11 BE 604551819 13.53209 1110.1754   43
  44 197756-70 CRABBE LUC            BERTEM  46 25      12 BE 202081819 13.53289 1109.7381   44
  45 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 22  6       8 BE 620426619 14.04173 1108.7058   45
  46 223318-24 SNOECX PAUL & GERRY   TESTELT 17  7  401884 BE 209540819 14.17460 1107.8306   46
  47 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42 29       5 BE 212585219 14.21230 1107.6486   47
  48 291094-94 TIMMERMANS WILFRIED   SCHAFFE 23  1  402630 BE 212541819 14.19270 1104.7606   48
  49 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42  6       6 BE 212585419 14.22380 1103.8825   49
  50 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42 22       7 BE 202132619 14.22390 1103.8324   50
  51 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST   42  9       8 BE 202131419 14.23290 1101.3361   51
  52 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 21 18       2 BE 202712219 14.08170 1099.1065   52
  53 270450-14 GEYSKENS OLIVIER      VEERLE   3  2       2 BE 622331019 14.24110 1098.6980   53
  54 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO 16  6       5 BE 206228719 14.13281 1098.4987   54
  55 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR 21  5       4 BE 209353919 14.17370 1098.4134   55
  56 141730-13 WILLEMS JEAN          BAAL    15  7  392519 BE 203407519 14.12380 1097.5459   56
  57 291094-94 TIMMERMANS WILFRIED   SCHAFFE 23 15       2 BE 212543919 14.23270 1092.7670   57
  58 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL     8  5  392421 BE 209804019 14.14420 1090.9675   58
