Hafo Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant            Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FAY au LOGES         29-06-19  708 Oude             Deelnemers:58 LOSTIJD:06.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  8  6  393332 BE 203684418 11.46410 1242.0357    1
   2 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  1  387258 BE 616841617 11.42160 1240.1516    2
   3 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 10  395817 BE 201362718 11.54340 1219.5245    3
   4 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 13  3  389889 BE 201659718 11.51130 1213.7882    4
   5 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  5       2 BE 201883817 11.56110 1213.4801    5
   6 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  4       2 BE 304616417 11.51180 1205.2848    6
   7 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  6  2  382321 BE 209431418 11.47210 1204.7298    7
   8 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  4       3 BE 201881517 11.59090 1202.5429    8
   9 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 11  4  380929 BE 209381018 11.47301 1199.7701    9
  10 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17 11  383697 BE 210292418 11.50471 1196.1189   10
  11 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  6  391651 BE 210685118 11.57440 1195.0295   11
  12 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20 11       3 BE 612402918 11.54310 1193.3378   12
  13 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  1  380950 BE 201987817 11.49358 1191.9711   13
  14 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17 12       2 BE 210316518 11.52261 1189.9980   14
  15 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  7       4 BE 616891717 11.55540 1188.2725   15
  16 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 11 11  394730 BE 209555617 12.02210 1187.6937   16
  17 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  3       4 BE 201881817 12.03160 1187.6885   17
  18 301449-70 VAN DER MEEREN FONS   LUBBEEK  7  2  384262 BE 203430018 11.53390 1187.2764   18
  19 141730-13 WILLEMS JEAN          BAAL     8  1  392519 BE 214967517 12.00590 1185.9177   19
  20 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 11  5       2 BE 206107716 11.51381 1184.3518   20
  21 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 15  8  388296 BE 212605917 11.57537 1184.2084   21
  22 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  2       5 BE 201887817 12.04280 1183.4273   22
  23 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  1       6 BE 201883917 12.04470 1182.3080   23
  24 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  2       5 BE 616830517 11.57330 1182.2867   24
  25 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  1       2 BE 210694018 12.01390 1180.9166   25
  26 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  5       6 BE 616891217 11.58000 1180.6646   26
  27 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  8       7 BE 626055617 11.58290 1178.9274   27
  28 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 15  7       2 BE 201173618 11.59577 1176.7912   28
  29 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  4       3 BE 201863516 12.02500 1176.7181   29
  30 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20 19       8 BE 612401918 11.59300 1175.2898   30
  31 101542-80 MAEREMANS JULIEN      BOORTME  3  2  382748 BE 213489217 11.55411 1175.2092   31
  32 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 13  2       2 BE 200152015 12.01580 1174.4824   32
  33 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 11  3       3 BE 209385318 11.54291 1173.9495   33
  34 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO 12  3  394220 BE 201510217 12.06050 1172.9829   34
  35 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  2       2 BE 201985617 11.55038 1171.9255   35
  36 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  6  1  384875 BE 206720217 11.59040 1169.5958   36
  37 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 13  1       3 BE 200161415 12.04050 1167.0412   37
  38 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  8  3  398303 BE 203907817 12.11460 1165.4238   38
  39 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16  8  383988 BE 201782417 12.00049 1163.3121   39
  40 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  9       3 BE 201986517 11.57388 1162.6854   40
  41 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20 12       9 BE 612403318 12.03070 1162.5296   41
  42 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW 22  9  377525 BE 202226517 11.54508 1162.1637   42
  43 165785-12 BOSMANS JULIEN        WESPELA  4  1  383445 BE 201953317 12.00250 1160.4893   43
  44 137644-01 WILLEMS ALBERT&ERIC   ATTENRO  3  1  387004 BE 203010215 12.03300 1160.4318   44
  45 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL    11  2  392421 BE 209202715 12.08290 1159.3510   45
  46 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 11 10       4 BE 209380818 11.58501 1158.4199   46
  47 172753-93 MEEUS SIMON           LUBBEEK  9  5  385814 BE 204597918 12.03100 1158.0210   47
  48 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL    11 10       2 BE 209131218 12.08570 1157.7548   48
  49 141730-13 WILLEMS JEAN          BAAL     8  3       2 BE 210762018 12.09450 1155.3171   49
  50 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 15  2       3 BE 201176218 12.06057 1155.3162   50
  51 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW 22 19       2 BE 201607718 11.56558 1154.7579   51
  52 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  9       7 BE 201887617 12.12500 1154.5464   52
  53 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM  21 11  381693 BE 201282718 12.00561 1153.3776   53
  54 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  7       4 BE 210685218 12.10010 1151.8582   54
  55 172753-93 MEEUS SIMON           LUBBEEK  9  2       2 BE 204597718 12.05330 1149.7959   55
  56 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  9      10 BE 304616317 12.07470 1146.4686   56
  57 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  8  2       2 BE 204455017 12.14060 1143.0747   57
  58 280429-02 VANDEN BROECK AUGUST  SCHAFFE 11  2  403458 BE 208636118 12.22579 1143.0538   58
  59 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM  21 14       2 BE 202077117 12.04051 1142.5027   59
  60 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  2       5 BE 210686418 12.13320 1140.0670   60
  61 167615-96 JACOBS LEON           TREMELO  7  3       6 BE 209675317 12.13560 1138.7410   61
  62 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 11  6       2 BE 209743513 12.17020 1137.4412   62
  63 281887-05 VAN DER WEYDEN AUGUST LUBBEEK  8  6  383016 BE 208184918 12.06520 1136.9958   63
  64 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  8       4 BE 201986817 12.05068 1136.7796   64
  65 281887-05 VAN DER WEYDEN AUGUST LUBBEEK  8  1       2 BE 207932717 12.06570 1136.7146   65
  66 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 18       8 BE 201364818 12.18140 1136.6431   66
  67 281887-05 VAN DER WEYDEN AUGUST LUBBEEK  8  8       3 BE 208187918 12.07030 1136.3774   67
  68 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM  21 10       3 BE 201287818 12.05571 1136.1545   68
  69 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT  22  2  380595 BE 201128418 12.05212 1134.9075   69
  70 144718-91 GOOVAERTS VERSCHOREN  BAAL     4  1  392101 BE 208846418 12.15400 1134.3327   70
  71 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 11  1       3 BE 201915016 12.18000 1134.2816   71
  72 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  6  3       2 BE 209407918 12.09360 1133.3186   72
  73 111477-24 DEPRE YVAN            GLABBEE  8  4  387117 BE 201460317 12.11370 1133.1912   73
  74 220522-41 GILIS-PEETERS ALBERTI HOLSBEE  6  6  385403 BE 207941517 12.10160 1132.6499   74
  75 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 11  1       5 BE 206597817 12.06351 1131.7468   75
  76 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 14       9 BE 201367418 12.19470 1131.6062   76
  77 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16 14       2 BE 201079818 12.09299 1131.0453   77
  78 165785-12 BOSMANS JULIEN        WESPELA  4  4       2 BE 201222318 12.09160 1130.2171   78
  79 182143-74 VAN EYCK LUC          SCHAFFE 10 10  407191 BE 207189518 12.30210 1129.9875   79
  80 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31 15  387883 BE 208956418 12.13170 1129.9209   80
  81 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 12      10 BE 201367518 12.20190 1129.8834   81
  82 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10 10       5 BE 201988117 12.07148 1129.5886   82
  83 301449-70 VAN DER MEEREN FONS   LUBBEEK  7  1       2 BE 212437517 12.10250 1128.7990   83
  84 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT  22 16       2 BE 201124118 12.07152 1128.5137   84
  85 141730-13 WILLEMS JEAN          BAAL     8  6       3 BE 210764318 12.17570 1128.0902   85
  86 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17  4       3 BE 212852716 12.10201 1127.4098   86
  87 182143-74 VAN EYCK LUC          SCHAFFE 10  8       2 BE 208645818 12.31230 1126.7564   87
  88 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17  7       4 BE 208244418 12.10321 1126.7476   88
  89 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22 21  394139 BE 203436318 12.20340 1124.2911   89
  90 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16  3       3 BE 217253114 12.11399 1123.8728   90
  91 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  8  4       3 BE 204473417 12.20030 1123.6452   91
  92 149160-71 RANS ALEX & ANNIE     HERENT  12  1  380315 BE 214839718 12.09018 1121.7739   92
  93 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  6  2       3 BE 206283416 12.13290 1120.5056   93
  94 309095-53 VERBIST PATRICK       LANGDOR  7  3  400984 BE 211321418 12.28070 1119.7021   94
  95 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  5       6 BE 200265815 12.10138 1119.6837   95
  96 122003-74 AERTS ANDRE           HAACHT  23 16  386398 BE 208002718 12.15350 1118.1037   96
  97 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31 31       2 BE 200966418 12.17260 1116.4243   97
  98 172753-93 MEEUS SIMON           LUBBEEK  9  7       3 BE 204599818 12.15370 1116.3061   98
  99 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW 22 20       3 BE 201604418 12.08118 1116.2884   99
 100 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  8  7       4 BE 203695918 12.22270 1115.9938  100
 101 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22  9       2 BE 203432818 12.23350 1114.6990  101
 102 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  6      11 BE 201888317 12.25110 1114.4020  102
 103 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20 15      11 BE 612421618 12.17400 1113.8773  103
 104 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17  1       5 BE 207923417 12.14300 1113.7794  104
 105 111477-24 DEPRE YVAN            GLABBEE  8  8       2 BE 203336918 12.17430 1113.3116  105
 106 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20 20      12 BE 612412918 12.17550 1113.0769  106
 107 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  6  6       2 BE 209433718 12.13340 1112.8000  107
 108 172753-93 MEEUS SIMON           LUBBEEK  9  6       4 BE 204599018 12.17020 1111.7491  108
 109 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20 17      13 BE 612411618 12.18250 1111.4796  109
 110 172753-93 MEEUS SIMON           LUBBEEK  9  3       5 BE 204598518 12.17080 1111.4288  110
 111 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT  22  8       3 BE 201126318 12.12332 1111.0533  111
 112 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 16      12 BE 201368918 12.26190 1110.8574  112
 113 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22 10       3 BE 201557717 12.25090 1109.7818  113
 114 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT  24  4  380636 BE 201336018 12.13292 1108.1536  114
 115 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 15  3       4 BE 201172718 12.20427 1107.1659  115
 116 217073-84 STOUTEN FLORENT       TREMELO  5  1  390114 BE 209931516 12.22389 1106.2409  116
 117 187067-51 SWINNEN-VAN HOVE      ZICHEM  28 21  398690 BE 201212518 12.30329 1105.7879  117
 118 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31 19       3 BE 208952718 12.20550 1105.3422  118
 119 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  6  6       4 BE 206719317 12.18330 1104.2175  119
 120 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 15  5       5 BE 201181718 12.21587 1103.1815  120
 121 281887-05 VAN DER WEYDEN AUGUST LUBBEEK  8  2       4 BE 207932517 12.17320 1102.0986  121
 122 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  6  1       3 BE 230930714 12.16550 1102.0543  122
 123 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 11      13 BE 201364518 12.30000 1099.4917  123
 124 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22  7      14 BE 201882617 12.30230 1098.3222  124
 125 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16  5       4 BE 201650118 12.19389 1098.2120  125
 126 280937-25 COCHET RONALD         ERPS-KW  9  7  376281 BE 210245118 12.12391 1098.1444  126
 127 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 13  8       4 BE 204960416 12.25540 1095.5015  127
 128 165785-12 BOSMANS JULIEN        WESPELA  4  2       3 BE 201222218 12.20320 1093.8903  128
 129 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 11  7       4 BE 210737318 12.30520 1093.8389  129
 130 280937-25 COCHET RONALD         ERPS-KW  9  1       2 BE 209809317 12.14061 1093.5169  130
 131 217073-84 STOUTEN FLORENT       TREMELO  5  4       2 BE 209295718 12.27149 1091.9967  131
 132 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 13  5       5 BE 204969716 12.27130 1091.4636  132
 133 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31  2       4 BE 208950318 12.25420 1090.4779  133
 134 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT  22  7       4 BE 214949118 12.19072 1090.1552  134
 135 122003-74 AERTS ANDRE           HAACHT  23 23       2 BE 208003818 12.24350 1089.7241  135
 136 187067-51 SWINNEN-VAN HOVE      ZICHEM  28 18       2 BE 201206818 12.35549 1089.5700  136
 137 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  6       7 BE 201988717 12.19448 1089.2170  137
 138 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22  3       4 BE 201555617 12.31590 1088.8319  138
 139 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO 12  1       2 BE 203383318 12.32110 1088.4543  139
 140 182143-74 VAN EYCK LUC          SCHAFFE 10  4       3 BE 212544616 12.44130 1088.1156  140
 141 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20 14      14 BE 612412818 12.25590 1087.8543  141
 142 101542-80 MAEREMANS JULIEN      BOORTME  3  3       2 BE 212981116 12.22000 1087.3523  142
 143 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31 28       5 BE 200960118 12.26500 1087.0145  143
 144 172753-93 MEEUS SIMON           LUBBEEK  9  1       6 BE 212639817 12.25100 1086.2900  144
 145 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 15  9       6 BE 201737617 12.27487 1085.1966  145
 146 187067-51 SWINNEN-VAN HOVE      ZICHEM  28  6       3 BE 202495215 12.37239 1085.1710  146
 147 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 20      15 BE 201368818 12.34490 1084.9751  147
 148 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17  2       6 BE 207926217 12.23410 1084.8603  148
 149 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT  24  6       2 BE 201265118 12.20532 1084.7833  149
 150 281594-03 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJ  8  1  386230 BE 202425717 12.26140 1084.2051  150
 151 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 15      16 BE 201360818 12.35170 1083.5890  151
 152 149160-71 RANS ALEX & ANNIE     HERENT  12  6       2 BE 214842818 12.21088 1083.0660  152
 153 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL- 11  8       6 BE 206591517 12.21441 1083.0000  153
 154 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  3      15 BE 201725417 12.27490 1082.2805  154
 155 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM  21 20       4 BE 201287918 12.22441 1082.0956  155
 156 310284-78 POLLEUNIS WILLY       LINDEN  19 13  383568 BE 208248118 12.24370 1081.6412  156
 157 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22 15       5 BE 201519716 12.34340 1081.1164  157
 158 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22 20       6 BE 203436218 12.34350 1081.0670  158
 159 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31 20       6 BE 208950918 12.28530 1080.8053  159
 160 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16 11       5 BE 201073118 12.25249 1080.3933  160
 161 195555-03 BRUELEMANS ROGER      HOUWAAR  9  5  391359 BE 212595417 12.32202 1080.0977  161
 162 220522-41 GILIS-PEETERS ALBERTI HOLSBEE  6  2       2 BE 207996217 12.26590 1079.6106  162
 163 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16  2       6 BE 201786917 12.25439 1079.4316  163
 164 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16 15       7 BE 201082318 12.25529 1078.9766  164
 165 144718-91 GOOVAERTS VERSCHOREN  BAAL     4  2       2 BE 213137817 12.33470 1077.8421  165
 166 280937-25 COCHET RONALD         ERPS-KW  9  2       3 BE 203277215 12.19101 1077.6493  166
 167 300931-37 BOON MARC             KORBEEK 12  1  379152 BE 206579717 12.21560 1077.3404  167
 168 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  3       8 BE 200267715 12.23388 1077.2051  168
 169 187067-51 SWINNEN-VAN HOVE      ZICHEM  28  1       4 BE 205157016 12.40119 1076.9632  169
 170 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17 15       7 BE 208246918 12.26200 1076.7923  170
 171 137644-01 WILLEMS ALBERT&ERIC   ATTENRO  3  2       2 BE 203359718 12.29360 1076.2069  171
 172 280937-25 COCHET RONALD         ERPS-KW  9  4       4 BE 209807517 12.19551 1075.3395  172
 173 168109-08 VAN ROY GASTON        BAAL     4  4  391435 BE 213681816 12.34040 1075.1740  173
 174 300931-37 BOON MARC             KORBEEK 12 12       2 BE 206229516 12.22390 1075.1510  174
 175 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31 13       7 BE 208948418 12.30480 1075.0637  175
 176 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 20  6      16 BE 202415417 12.30190 1074.7713  176
 177 195555-03 BRUELEMANS ROGER      HOUWAAR  9  4       2 BE 212598117 12.34272 1073.8247  177
 178 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16  1       8 BE 201775417 12.27589 1072.6471  178
 179 101183-12 DE BACKER THEO        KESSEL- 10  7       9 BE 200264415 12.25358 1071.2980  179
 180 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22  1       7 BE 203435218 12.38260 1069.7702  180
 181 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI 15  6       7 BE 205015116 12.33167 1068.8664  181
 182 281594-03 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJ  8  2       2 BE 202427417 12.31210 1068.8529  182
 183 280505-78 SENTE - CRETEN        HERENT  22 14       5 BE 201125918 12.26082 1068.6768  183
 184 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO 13 11       6 BE 201658018 12.35070 1067.8477  184
 185 300931-37 BOON MARC             KORBEEK 12  8       3 BE 206574517 12.25040 1067.8333  185
 186 187067-51 SWINNEN-VAN HOVE      ZICHEM  28 14       5 BE 201208618 12.43219 1067.8291  186
 187 300931-37 BOON MARC             KORBEEK 12  5       4 BE 209371618 12.25340 1066.3317  187
 188 111477-24 DEPRE YVAN            GLABBEE  8  2       3 BE 216705514 12.33260 1065.1665  188
 189 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO 12  8       3 BE 201510817 12.40280 1064.1173  189
 190 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 17  5       8 BE 207925017 12.30450 1063.6091  190
 191 122003-74 AERTS ANDRE           HAACHT  23  5       3 BE 201257318 12.33580 1061.6302  191
 192 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 22 22      17 BE 201362818 12.43370 1059.4201  192
 193 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM  21  5       5 BE 200446415 12.30351 1058.5382  193
 194 220522-41 GILIS-PEETERS ALBERTI HOLSBEE  6  1       3 BE 208268418 12.34070 1058.4602  194
 195 166946-09 COECKELBERGHS EDDY    BEKKEVO 12  5       4 BE 203380418 12.44130 1053.4539  195
 196 217073-84 STOUTEN FLORENT       TREMELO  5  2       3 BE 209938416 12.40199 1053.4179  196
 197 195555-03 BRUELEMANS ROGER      HOUWAAR  9  9       3 BE 204606618 12.41502 1052.5024  197
 198 122003-74 AERTS ANDRE           HAACHT  23 12       4 BE 208000618 12.37160 1052.0911  198
 199 301449-70 VAN DER MEEREN FONS   LUBBEEK  7  7       3 BE 212438017 12.35330 1051.1886  199
 200 187067-51 SWINNEN-VAN HOVE      ZICHEM  28 16       6 BE 201209418 12.49179 1051.1251  200
 201 199809-86 IMPANIS-MEEUSEN       SCHAFFE  4  3  404449 BE 208603518 12.54530 1050.8353  201
 202 282699-41 AERTS RAYMOND         BERTEM  25 19  375872 BE 201577618 12.28020 1049.8240  202
 203 280429-02 VANDEN BROECK AUGUST  SCHAFFE 11  6       2 BE 208639918 12.54199 1049.7652  203
 204 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22  2       8 BE 203437018 12.45280 1049.7310  204
 205 111931-90 PRINTEMPS EN ZOON     BEGIJNE 11  9       5 00 224151914 12.46130 1049.2092  205
 206 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22  8       9 BE 202888615 12.45540 1048.5209  206
 207 217073-84 STOUTEN FLORENT       TREMELO  5  3       4 BE 210356417 12.42089 1048.2756  207
 208 282699-41 AERTS RAYMOND         BERTEM  25 11       2 BE 201576218 12.28490 1047.5322  208
 209 154918-09 PERSOONS IVO          HOLSBEE 35 11  383645 BE 201351818 12.36250 1047.0184  209
 210 281594-03 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJ  8  3       3 BE 202428017 12.39090 1046.2685  210
 211 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  8  2       2 BE 211354318 12.50430 1046.1927  211
 212 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  6  5       4 BE 209432118 12.36140 1043.9274  212
 213 166658-12 VANDERSTAPPEN JOS     HAASROD 12 12  375875 BE 201419418 12.30219 1043.0397  213
 214 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16 10       9 BE 209418218 12.38109 1042.9308  214
 215 281887-05 VAN DER WEYDEN AUGUST LUBBEEK  8  5       5 BE 208187618 12.37180 1042.7879  215
 216 148920-25 AMPE RIK              WEZEMAA 31 23       8 BE 208950818 12.42130 1042.0893  216
 217 194209-15 WILLEMS MICHEL        BUNSBEE  3  1  385915 BE 207434917 12.41140 1039.5484  217
 218 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22 19      10 BE 201551317 12.49250 1038.8025  218
 219 301449-70 VAN DER MEEREN FONS   LUBBEEK  7  3       4 BE 211772618 12.40070 1038.2186  219
 220 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM  21  7       6 BE 200447115 12.37421 1038.0508  220
 221 144718-91 GOOVAERTS VERSCHOREN  BAAL     4  3       3 BE 208843918 12.47550 1037.5330  221
 222 166658-12 VANDERSTAPPEN JOS     HAASROD 12  1       2 BE 205149016 12.32219 1037.2829  222
 223 282296-26 JACQUEMIJN FRANS      BEKKEVO 22 22      11 BE 201520016 12.49590 1037.2534  223
 224 182143-74 VAN EYCK LUC          SCHAFFE 10  5       4 BE 204746317 13.03110 1035.6263  224
 225 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW 22 10       4 BE 202226617 12.34598 1034.3245  225
 226 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW 22 18       5 BE 201605518 12.35068 1033.9940  226
 226 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW 22 22       6 BE 201609018 12.35068 1033.9940  226
 228 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL    11  6       3 BE 210238717 12.49420 1033.5028  228
 229 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT  24 16       3 BE 201336618 12.38262 1033.1111  229
 230 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM  21 16       7 BE 201282018 12.40111 1031.0872  230
 231 167596-77 DENIS JEAN            HERENT  12  6  379863 BE 202233917 12.38258 1031.0317  231
 232 104721-58 JANSSENS RICHARD      LANGDOR  8  1       3 BE 222203814 12.57320 1027.7903  232
 233 168109-08 VAN ROY GASTON        BAAL     4  2       2 BE 208908518 12.50560 1027.5683  233
 234 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT  24  9       4 BE 201337018 12.40292 1027.3946  234
 235 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE 16 13      10 BE 217256314 12.43589 1026.7562  235
 236 187067-51 SWINNEN-VAN HOVE      ZICHEM  28 22       7 BE 201210018 12.58489 1025.3977  236
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
Hafo Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant            Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FAY au LOGES         29-06-19  430 Jaarse           Deelnemers:48 LOSTIJD:06.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  5  4  393332 BE 203684418 11.46410 1242.0357    1
   2 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 13  1  395817 BE 201362718 11.54340 1219.5245    2
   3 144739-15 WOUTERS-WOUTERS       TREMELO  7  1  389889 BE 201659718 11.51130 1213.7882    3
   4 138797-87 HAINE ROMAIN          KESSEL-  5  1  382321 BE 209431418 11.47210 1204.7298    4
   5 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL-  7  3  380929 BE 209381018 11.47301 1199.7701    5
   6 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 12  6  383697 BE 210292418 11.50471 1196.1189    6
   7 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 11  2  387258 BE 612402918 11.54310 1193.3378    7
   8 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL- 12  7       2 BE 210316518 11.52261 1189.9980    8
   9 301449-70 VAN DER MEEREN FONS   LUBBEEK  3  1  384262 BE 203430018 11.53390 1187.2764    9
  10 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI  7  5  388296 BE 201173618 11.59577 1176.7912   10
  11 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 11 10       2 BE 612401918 11.59300 1175.2898   11
  12 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL-  7  2       2 BE 209385318 11.54291 1173.9495   12
  13 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 11  3       3 BE 612403318 12.03070 1162.5296   13
  14 203617-14 GOORIS MAURICE        KESSEL-  7  7       3 BE 209380818 11.58501 1158.4199   14
  15 172753-93 MEEUS SIMON           LUBBEEK  7  3  385814 BE 204597918 12.03100 1158.0210   15
  16 281149-43 CLAES JOS             SINT-PI  7  2       2 BE 201176218 12.06057 1155.3162   16
  17 308485-25 VAN HOVE BJORN        ERPS-KW 12  9  377525 BE 201607718 11.56558 1154.7579   17
