Verenigde Vrienden Schoonderbuken             Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sermaises            23-07-22  354 Jongen           Deelnemers:28 LOSTIJD:11.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17 11  360393 BE 206736522 16.06330 1303.1748    1
   2 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN      BEKKEVO 10  6  355149 BE 207216022 16.02529 1301.4762    2
   3 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  2  356045 BE 207299422 16.03500 1300.2252    3
   4 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST   18 14  363205 BE 204004222 16.10100 1296.3891    4
   5 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON   MESSELB 24  4  358300 BE 206731922 16.07140 1292.4131    5
   6 210084-79 GEUKENS RENE          PAAL    12 12  372957 BE 506236322 16.19131 1289.5344    6
   7 208785-41 NAULAERTS LIBERT      ZICHEM  19 19  359290 BE 206743622 16.09040 1287.4701    7
   8 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21 18  348305 BE 207016622 16.01003 1285.2346    8
   9 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20 18  355768 BE 206700522 16.07110 1283.5115    9
  10 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20  5       2 BE 206705622 16.07260 1282.3549   10
  11 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24  2  360051 BE 206618822 16.11140 1280.2572   11
  12 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 15       2 BE 206611322 16.11150 1280.1813   12
  13 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20  8       3 BE 206705922 16.08260 1277.7493   13
  14 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB 10  9  358998 BE 206694822 16.11260 1275.6058   14
  15 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  3       2 BE 207298622 16.09200 1274.6241   15
  16 180408-85 WILLEMS EDDY          LUBBEEK  8  7  344277 BE 207192522 16.01240 1268.5225   16
  17 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 10       3 BE 206619722 16.15260 1261.4189   17
  18 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24  7       4 BE 206612622 16.16110 1258.1131   18
  19 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  8       3 BE 207300022 16.13000 1258.1095   19
  20 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20  4       4 BE 206781722 16.13310 1254.8398   20
  21 301610-37 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  6  1  355224 BE 209523022 16.13180 1253.8793   21
  22 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  1       4 BE 207299522 16.14000 1253.6796   22
  23 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO  7  1  355151 BE 207140122 16.13541 1250.9648   23
  24 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20  9       5 BE 206702422 16.14510 1248.9661   24
  25 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17 10       2 BE 206751222 16.18560 1247.3223   25
  26 211671-17 SCHOUTERS ROGER       BEKKEVO 11  2  355156 BE 204127722 16.14460 1247.1825   26
  27 171917-33 SMETS MAURICE         TIELT-W 18 13  354087 BE 209644422 16.14550 1242.7739   27
  28 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24  8       5 BE 206617722 16.19450 1242.6264   28
  29 131834-11 ROELANTS DIRK         LUBBEEK  7  6  345481 BE 205565122 16.09230 1236.5841   29
  30 140467-11 BROOS GUIDO           TIELT    4  3  354372 BE 209710122 16.19331 1223.8645   30
  31 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB 10  7       2 BE 206692522 16.23580 1221.2201   31
  32 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB 10  5       3 BE 206693822 16.25170 1215.7747   32
  33 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17  8       3 BE 206752422 16.26390 1214.8761   33
  34 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  9       5 BE 207298322 16.23390 1212.4808   34
  35 210084-79 GEUKENS RENE          PAAL    12  1       2 BE 506234922 16.38491 1207.6906   35
  36 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21  1       2 BE 207017622 16.18262 1207.5615   36
  37 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 21  7  354140 BE 209691922 16.24201 1203.1868   37
  38 210084-79 GEUKENS RENE          PAAL    12  7       3 BE 506235722 16.40341 1200.8855   38
  39 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO  7  2       2 BE 207143722 16.25481 1200.6389   39
  40 208785-41 NAULAERTS LIBERT      ZICHEM  19 15       2 BE 206742722 16.29290 1199.6995   40
  41 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13  8  351304 BE 209755022 16.22560 1199.2626   41
  42 301610-37 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  6  2       2 BE 209523222 16.27070 1195.5708   42
  43 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13  1       2 BE 209754522 16.24110 1194.1669   43
  44 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17 16       4 BE 206754222 16.32160 1192.3015   44
  45 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO  7  5       3 BE 207142322 16.28011 1191.7086   45
  46 208904-63 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  4  3  357841 BE 206680322 16.30230 1191.2811   46
  47 208904-63 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  4  4       2 BE 206684022 16.30250 1191.1490   47
  48 180408-85 WILLEMS EDDY          LUBBEEK  8  4       2 BE 207193822 16.19390 1188.5966   48
  49 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 14       6 BE 206612822 16.34090 1183.7942   49
  50 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO  7  4       4 BE 207144322 16.30091 1183.2385   50
  51 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN      BEKKEVO 10  4       2 BE 207214722 16.30439 1180.9498   51
  52 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17 13       5 BE 206750222 16.35260 1179.9400   52
  53 208785-41 NAULAERTS LIBERT      ZICHEM  19 16       3 BE 206740922 16.34400 1179.2888   53
  54 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20 19       6 BE 206705122 16.32100 1177.3900   54
  55 210084-79 GEUKENS RENE          PAAL    12  9       4 BE 506236822 16.47451 1173.7374   55
  56 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   19  5  352050 BE 209728822 16.32260 1164.0582   56
  57 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  6       6 BE 207299622 16.36550 1160.0706   57
  58 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   19 11       2 BE 209730222 16.33460 1158.9488   58
  59 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21 13       3 BE 207018322 16.30372 1158.6222   59
  60 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20  1       7 BE 206700722 16.37540 1155.4661   60
  61 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 16       7 BE 206617522 16.42240 1152.5320   61
  62 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB 10  6       4 BE 206691522 16.41330 1152.2966   62
  63 211671-17 SCHOUTERS ROGER       BEKKEVO 11 10       2 BE 204127622 16.38440 1150.3649   63
  64 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13 13       3 BE 209754422 16.35430 1149.1163   64
  65 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20 20       8 BE 206704322 16.39530 1148.0708   65
  66 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 24       8 BE 206617022 16.44220 1145.3218   66
  67 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13  7       4 BE 209752522 16.37330 1142.2663   67
  68 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10 10       7 BE 207298022 16.41590 1141.2308   68
  69 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON   MESSELB 24  1       2 BE 206732722 16.44180 1139.9936   69
  70 211442-79 WED VLAEYEN LOUIS     TIELT-W 12  4  354073 BE 209638822 16.40520 1138.9867   70
  71 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON   MESSELB 24 13       3 BE 206733522 16.45230 1136.0778   71
  72 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO  7  3       5 BE 207143522 16.43001 1134.6617   72
  73 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB 10 10       5 BE 206693022 16.47220 1131.1774   73
  74 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 21  2       2 BE 209691122 16.43520 1128.3135   74
  75 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21 10       4 BE 207016522 16.38582 1127.3101   75
  76 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 21 16       3 BE 209693622 16.46460 1117.9838   76
  77 180408-85 WILLEMS EDDY          LUBBEEK  8  2       3 BE 207192922 16.38560 1114.4055   77
  78 211671-17 SCHOUTERS ROGER       BEKKEVO 11  5       3 BE 204129022 16.48430 1114.3314   78
  79 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 23       9 BE 206611022 16.53090 1114.1916   79
  80 180408-85 WILLEMS EDDY          LUBBEEK  8  1       4 BE 207193522 16.39110 1113.5044   80
  81 180408-85 WILLEMS EDDY          LUBBEEK  8  3       5 BE 207195022 16.39340 1112.1256   81
  82 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   19 16       3 BE 209727822 16.46490 1111.2105   82
  83 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13  2       5 BE 209753622 16.46260 1110.1991   83
  84 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13  3       6 BE 209752822 16.47260 1106.7017   84
  85 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21  5       5 BE 207018822 16.46292 1100.5361   85
  86 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 19      10 BE 206614722 16.59450 1091.8908   86
  87 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST   18  5       2 BE 204000822 17.05460 1081.7185   87
  88 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17 15       6 BE 206754422 17.03190 1081.2331   88
  89 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON   MESSELB 24 21       4 BE 206730622 17.01490 1079.8131   89
  90 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  7       8 BE 207297722 16.59480 1079.5785   90
  91 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20  2       9 BE 206705322 16.59360 1079.3932   91
  92 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   19 19       4 BE 209730822 16.56430 1077.5392   92
  93 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB 10  4       6 BE 206692322 17.04010 1074.7907   93
  94 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21  9       6 BE 207018522 16.55382 1069.6123   94
  95 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21 11       7 BE 207016122 16.57402 1062.9749   95
  96 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   19 13       5 BE 209729122 17.01120 1062.9529   96
  97 171917-33 SMETS MAURICE         TIELT-W 18 12       2 BE 209643122 17.06430 1051.5874   97
  98 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON   MESSELB 24  8       5 BE 206733222 17.12120 1047.0485   98
  99 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20  3      10 BE 206701522 17.10510 1043.7671   99
 100 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 21 19       4 BE 209690922 17.10060 1041.2820  100
 101 171917-33 SMETS MAURICE         TIELT-W 18 14       3 BE 209643222 17.11220 1037.2630  101
 102 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13 11       7 BE 209752722 17.09460 1033.9566  102
 103 134783-50 EYLETTEN M&G          DIEST   18 16       3 BE 204003222 17.24190 1025.0858  103
 104 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   19  9       6 BE 209731222 17.13420 1024.2944  104
 105 203101-80 VLAYEN JULES          BEKKEVO 10  5       9 BE 207298222 17.21240 1013.2186  105
 106 282665-07 GOVAERTS-VAN OOSTERWI TIELT-W 13  4       8 BE 209756022 17.17220 1011.3348  106
 107 211671-17 SCHOUTERS ROGER       BEKKEVO 11  6       4 BE 204129822 17.24450 1001.1445  107
 108 280224-88 CORTOOS GEORGES       ATTENRO 21  6       8 BE 207017222 17.19142  997.3323  108
 109 211671-17 SCHOUTERS ROGER       BEKKEVO 11 11       5 BE 204129622 17.26350  995.9972  109
 110 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24  9      11 BE 206604222 17.31300  995.9917  110
 111 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 24 21      12 BE 206614122 17.31590  994.6618  111
 112 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17 17       7 BE 206751622 17.32380  993.8220  112
 113 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON   MESSELB 24 10       6 BE 206731122 17.31590  989.8246  113
 114 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS  BEKKEVO  7  7       6 BE 207144922 17.29420  987.3534  114
 115 140467-11 BROOS GUIDO           TIELT    4  4       2 BE 209710522 17.29130  986.5132  115
 116 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20 14      11 BE 206700322 17.31220  984.5070  116
 117 282218-45 NOLMANS WILLY         SCHERPE 17  6       8 BE 206751322 17.37000  981.9973  117
 118 307494-04 BEYNAERTS JOHNNY      RILLAAR 20 11      12 BE 206700822 17.32320  981.3387  118
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
Verenigde Vrienden Schoonderbuken             Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sermaises            23-07-22  109 Oude+Jaarse      Deelnemers:17 LOSTIJD:11.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 140467-11 BROOS GUIDO           TIELT    5  2  354372 BE 209981121 16.02241 1300.9172    1
   2 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  9  357607 BE 109620121 16.05140 1299.2867    2
   3 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  2       2 BE 204709720 16.09520 1277.7763    3
   4 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  6       3 BE 208218621 16.10260 1275.1943    4
   5 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN      BEKKEVO  4  4  355149 BE 204061620 16.09139 1271.8794    5
   6 302238-83 BRAMS EDDY            TIELT-W  7  2  354132 BE 212272720 16.08370 1271.0367    6
   7 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 12  2  354140 BE 212372620 16.08551 1269.6907    7
   8 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  5       4 BE 206290719 16.11580 1268.2598    8
   9 140467-11 BROOS GUIDO           TIELT    5  5       2 BE 209980321 16.09331 1267.6440    9
  10 282757-02 SCHROEVEN - HERMANS   MOLENST 20  2  363073 BE 211597321 16.17230 1263.3753   10
  11 302238-83 BRAMS EDDY            TIELT-W  7  7       2 BE 212271520 16.10220 1263.1031   11
  12 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  4       5 BE 204708920 16.13230 1261.9197   12
  13 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  3  3  358998 BE 208755021 16.14500 1260.3792   13
  14 302238-83 BRAMS EDDY            TIELT-W  7  5       3 BE 204596918 16.11040 1259.9573   14
  15 301610-37 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  5  3  355224 BE 209862421 16.13240 1253.4368   15
  16 132561-59 SCHUTTERS ANDRE       MEENSEL  6  3  350257 BE 204662720 16.10191 1249.4973   16
  17 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  7       6 BE 208216421 16.16370 1247.6839   17
  18 204410-31 JACOBS CONSTANT       BEKKEVO  4  4  355782 BE 204440120 16.15280 1246.3171   18
  19 132561-59 SCHUTTERS ANDRE       MEENSEL  6  4       2 BE 204661820 16.11091 1245.7938   19
  20 163590-48 GROETAERS FLORENT     LINDEN   4  2  344106 BE 205890721 16.06271 1244.7239   20
  21 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN      BEKKEVO  4  2       2 BE 211678221 16.17269 1235.5229   21
  22 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11 10       7 BE 208213121 16.20350 1230.6521   22
  23 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 12  7       2 BE 212485817 16.18191 1228.2951   23
  24 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  3       8 BE 204707920 16.21290 1226.8523   24
  25 302238-83 BRAMS EDDY            TIELT-W  7  1       4 BE 207575919 16.19060 1224.9464   25
  26 132561-59 SCHUTTERS ANDRE       MEENSEL  6  1       3 BE 208289821 16.16241 1222.9573   26
  27 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  8       9 BE 208213621 16.22560 1220.7795   27
  28 308520-60 BEKEN GEERT           SCHERPE 11  8  358147 BE 208558421 16.24080 1217.6349   28
  29 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  3  2       2 BE 208751621 16.25430 1213.9931   29
  30 308520-60 BEKEN GEERT           SCHERPE 11  1       2 BE 208558721 16.26330 1207.7120   30
  31 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO 11  1      10 BE 611555920 16.26590 1204.1315   31
  32 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W 12 10       3 BE 213813618 16.24121 1203.7321   32
  33 282757-02 SCHROEVEN - HERMANS   MOLENST 20 17       2 BE 211596121 16.31440 1203.2910   33
  34 132561-59 SCHUTTERS ANDRE       MEENSEL  6  2       4 BE 208288521 16.21091 1203.0053   34
  35 211442-79 WED VLAEYEN LOUIS     TIELT-W  2  2  354073 BE 212390620 16.24270 1202.4894   35
  36 302238-83 BRAMS EDDY            TIELT-W  7  4       5 BE 212273120 16.24400 1201.8054   36
  37 308520-60 BEKEN GEERT           SCHERPE 11  3       3 BE 203078919 16.28040 1201.5668   37
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
Verenigde Vrienden Schoonderbuken             Data Technology Deerlijk  (22672)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sermaises            23-07-22  68 Jaarse            Deelnemers:14 LOSTIJD:11.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 140467-11 BROOS GUIDO           TIELT    2  1  354372 BE 209981121 16.02241 1300.9172    1
   2 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  6  4  357607 BE 109620121 16.05140 1299.2867    2
   3 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  6  1       2 BE 208218621 16.10260 1275.1943    3
   4 140467-11 BROOS GUIDO           TIELT    2  2       2 BE 209980321 16.09331 1267.6440    4
   5 282757-02 SCHROEVEN - HERMANS   MOLENST 20  2  363073 BE 211597321 16.17230 1263.3753    5
   6 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  3  3  358998 BE 208755021 16.14500 1260.3792    6
   7 301610-37 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  3  2  355224 BE 209862421 16.13240 1253.4368    7
   8 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  6  2       3 BE 208216421 16.16370 1247.6839    8
   9 163590-48 GROETAERS FLORENT     LINDEN   4  2  344106 BE 205890721 16.06271 1244.7239    9
  10 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN      BEKKEVO  2  1  355149 BE 211678221 16.17269 1235.5229   10
  11 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  6  5       4 BE 208213121 16.20350 1230.6521   11
  12 132561-59 SCHUTTERS ANDRE       MEENSEL  4  1  350257 BE 208289821 16.16241 1222.9573   12
  13 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  6  3       5 BE 208213621 16.22560 1220.7795   13
  14 308520-60 BEKEN GEERT           SCHERPE  8  5  358147 BE 208558421 16.24080 1217.6349   14
  15 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  3  2       2 BE 208751621 16.25430 1213.9931   15
  16 308520-60 BEKEN GEERT           SCHERPE  8  1       2 BE 208558721 16.26330 1207.7120   16
  17 282757-02 SCHROEVEN - HERMANS   MOLENST 20 17       2 BE 211596121 16.31440 1203.2910   17
  18 132561-59 SCHUTTERS ANDRE       MEENSEL  4  2       2 BE 208288521 16.21091 1203.0053   18
  19 101286-18 VANDESANDE ANDRE      TIELT-W  4  2  354140 BE 209952721 16.26181 1195.2008   19
  20 193284-60 VAN HOOF PETER        BEKKEVO  6  6       6 BE 208214121 16.29240 1194.4122   20
  21 308520-60 BEKEN GEERT           SCHERPE  8  4       3 BE 208559321 16.31220 1188.4095   21
  22 282757-02 SCHROEVEN - HERMANS   MOLENST 20 18       3 BE 211593921 16.36080 1185.9963   22
  23 132561-59 SCHUTTERS ANDRE       MEENSEL  4  3       3 BE 208287621 16.27351 1176.9982   23
-----------------------------------------------------------------------------------------------